Линейка срочных депозитов
Линейка срочных депозитов АКБ "Форштадт" (АО) с 19.06.2026 г.
| Наименование депозита | Минимальная сумма | Максимальная сумма | Срок, календарных дней / Процентная ставка, % годовых |
Условия / опции | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 181 | 370 | капитализация | пополнение | частичное снятие | досрочный возврат (% годовых) |
||||||
| в российских рублях | ||||||||||||
| «Сберегай» | 30 000 | без ограничений | 11.8 | 12.0 | 11.0 | ежеквартальная | х | в пределах капитализированных процентов | 0.01 | |||
| «Дополняй» | 100 000 | 1 000 000 | 11.4 | 10.9 | x | ежемесячная | до достижения максимальной суммы Вклада | в пределах капитализированных процентов | 0.01 | |||
| 1 000 000 | 10 000 000 | 11.5 | 11.0 | x | ||||||||
| «Управляй» | 30 000 | 300 000 | 10.8 | 10.6 | x | х | до достижения максимальной суммы Вклада | разрешено с условием сохранения минимальной суммы вклада | 0.01 | |||
| 300 000 | 3 000 000 | 10.9 | 10.7 | x | ||||||||
| 3 000 000 | 30 000 000 | 11.0 | 10.8 | x | ||||||||
| 30 000 000 | 300 000 000 | 11.0 | 10.8 | x | ||||||||
| в китайских юанях | ||||||||||||
| «ЮАНЬ» | 100 000 | без ограничений | 1.3 | 3.0 | x | x | х | х | 0.01 | |||
(1).png)
