Рейтинг 2013
Наименование рейтинга | Номер позиции в рейтинге | Ссылка на Web-ресурс |
---|---|---|
Рейтинги ИА «Банкир.ру» | ||
Рейтинг банков в разрезе собственного капитала | 168 | http://bankir.ru/rating/1/2014/20 |
РА «Эксперт РА» | ||
Top банков по чистым активам | 204 | http://www.raexpert.ru/ratings/bank/monthly/Jan2014/ |
Top банков по прибыли до налогообложения | 200 | |
Top банков по кредитному портфелю | 188 | |
Top банков по привлеченным средствам клиентов | 150 |
